底盘型号 | BJ1073VEJEA-A |
价格 | 万 |
发动机 | |
变速箱 | |
前后桥 | |
轴距 | |
轮胎 | |
大梁 | |
整车尺寸 | |
上户吨位 | 4330,4395 (kg) |
最大载重 | (吨) |
福田时代洒水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CSC5073GSSB4型洒水车 | 外型尺寸: | 5995X1955X2300(mm) |
底盘型号: | BJ1073VEJEA-A | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 23/19(°) |
额定质量: | 4330,4395(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1550(mm) |
整备质量: | 2970(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 运送介质:水;密度:1000千克/立方米。罐体有效容积4.54立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3450×1700×1150。随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸200mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1073VEJEA-A | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1525(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2850/4645 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 75 72 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
CSC5073GSSB4型洒水车 | 2013年第四册总第三十五册 | 342 |