底盘型号 | QL1070A1HAY |
价格 | 万 |
发动机 | |
变速箱 | |
前后桥 | |
轴距 | |
轮胎 | |
大梁 | |
整车尺寸 | |
上户吨位 | 2270,2070,1950 (kg) |
最大载重 | (吨) |
庆铃压缩式垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CSC5070ZYSW型压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6450,6650,6950X1960X2600(mm) |
底盘型号: | QL1070A1HAY | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | 2270,2070,1950(Kg) | 前悬后悬: | 1015/2075(mm) |
整备质量: | 4900,5100,5220(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1、该车可选装方形或弧形车厢;工作装置可选装无上料装置、翻桶装置和翻斗装置;选装无上料装置时长6450mm,整备质量4900kg;选装翻桶装置时长6650mm,后伸200mm,整备质量5100kg;选装翻斗装置时长6950,后伸500mm,整备质量5220kg;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高300mm。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2580/4720 |
轮胎规格: | 7.00-1614PR,7.00R1614PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
CSC5070ZYSW型压缩式垃圾车 | 2013年第四册总第三十五册 | 191 |